Judith z Jasné hvězdy
Ch. · fena · Vzpomínáme

Tituly
- Šampion ČR, Junior šampion ČR, Klubový šampion KCHN ČR
- Šampion Černé Hory, splněny podmínky pro titul Šampion SR
Výsledky výstav
| Datum | Výstava | Výsledek |
|---|---|---|
| 22. 9. 2007 | Klubová výstava KCHN, Pohořelice | Exc. 2, res. CAC |
| 1. 7. 2007 | CAC Ustroń (PL) | Exc. 1, CWC, Best Adult Bitch, BOB |
| 17. 6. 2007 | CACIB Mostar (BIH) | Exc. 1, CAC, CACIB |
| 16. 6. 2007 | CACIB Mostar (BIH) | Exc. 2, res. CAC |
| 14. 6. 2007 | CAC Petrovac (MNE) | Exc. 1, CACzískala titul Šampion Černé Hory |
| 13. 6. 2007 | CACIB Bar (MNE) | Exc. 1, CAC |
| 3. 6. 2007 | CACIB Nitra (SK) | Exc. 1, CACsplnila podmínky pro titul Šampion SR |
| 2. 6. 2007 | Klubová výstava Nitra (SK) | Exc. 1, CAC |
| 29. 4. 2007 | CACIB Opole (PL) | Exc. 2, res. CACIBfena, která dostala CACIB, už je interšampionkou, proto CACIB přechází na Judith |
| 28. 4. 2007 | Klubová výstava společenských plemen, Opole (PL) | Exc. 3 |
| 11. 2. 2007 | CACIB Brno | Exc. 1, CAC |
| 27. 1. 2007 | CACIB Trenčín (SK) | Exc. 1, CAC |
| 14. 1. 2007 | CAC Olomouc | Exc. 1, CACsplnila podmínky pro titul Šampion ČR |
| 19. 11. 2006 | CACIB Praha | Exc. 1, CAC |
| 18. 11. 2006 | Klubová výstava Praha | Exc. 1, CAC |
| 8. 10. 2006 | CACIB České Budějovice | Exc. 1, CAC, res. CACIB |
| 1. 10. 2006 | CAC Rybnik (PL) | Exc. 2 |
| 24. 9. 2006 | CAC Brno | Exc. 1, CAC |
| 16. 9. 2006 | Speciální výstava Pohořelice | Exc. 1, CAC |
| 3. 9. 2006 | CACIB Mladá Boleslav | Exc. 1, CAC |
| 20. 8. 2006 | CACIB Bratislava (SK) | Exc. 2 |
| 19. 8. 2006 | CACIB Bratislava (SK) | Exc. 1, CAC |
| 12. 8. 2006 | Krajská výstava Ostrava | Exc. 1, vítěz třídy |
| 23. 7. 2006 | CAC Mladá Boleslav | Exc. 1 |
| 2. 7. 2006 | CAC Ustroń (PL) | Exc. 1, CWC |
| 25. 6. 2006 | CACIB Brno | Exc. |
| 9. 4. 2006 | CAC Ostrava | Exc. 1, CAJC |
| 12. 2. 2006 | CACIB Brno | Exc. 1, CAJC |




