Yoko z Jasné hvězdy
C.I.B. · fena · Veteráni

Tituly
- Mezinárodní šampion krásy (C.I.B.)
- Šampion Srbska, Slovenska, Rumunska a Černé Hory, Klubový šampion KCHN ČR
Výsledky výstav
| Datum | Výstava | Výsledek |
|---|---|---|
| 24. 8. 2014 | CACIB Kotor (MNE) | Exc. 1, CAC, res. CACIBnyní šampionka Černé Hory |
| 23. 8. 2014 | CACIB Nikšić (MNE) | Exc. 1, CAC, CACIBsplnila podmínky pro titul Interšampion (C.I.B.) |
| 16. 8. 2014 | CACIB Alba Iulia (RO) | Exc. 1, CACnyní šampionka Rumunska |
| 15. 8. 2014 | CACIB Alba Iulia (RO) | Exc. 1, CAC |
| 30. 3. 2014 | CACIB Nitra (SK) | Exc. 1, CAC, res. CACIB |
| 29. 3. 2014 | CACIB Nitra (SK) | Exc. 2, res. CAC |
| 18. 1. 2014 | CACIB Trenčín (SK) | Exc. 2, res. CAC |
| 27. 10. 2013 | CACIB Bratislava (SK) | Exc. 2, res. CAC |
| 26. 10. 2013 | CACIB Bratislava (SK) | Exc. 1, CAC |
| 6. 7. 2013 | CACIB Veľká Ida (SK) | Exc. 1, CAC |
| 25. 5. 2013 | CACIB Sibiu (RO) | Exc. 1, CAC, CACIB |
| 12. 5. 2013 | CACIB Košice (SK) | Exc. 1, CAC, CACIB |
| 28. 4. 2013 | CACIB Natalinci (SRB) | Exc. 1, CAC, CACIBsplnila podmínky pro titul Šampion Srbska |
| 27. 4. 2013 | CACIB Kragujevac (SRB) | Exc. 1, CAC, res. CACIB |
| 16. 4. 2012 | CAC Ostrava | Exc. 1, CAJC |
| 15. 4. 2012 | CAC Ostrava | Exc. 1, CAJC |
| 8. 1. 2012 | CAC Olomouc | VP 1 |







