Sparky Sidabrine Tuopa
Ch. · pes · Veteráni

Tituly
- Šampion Černé Hory, Šampion SR, Junior šampion SR
Výsledky výstav
| Datum | Výstava | Výsledek |
|---|---|---|
| 12. 6. 2016 | CAC Bytom (PL) | Exc. 1, CWC |
| 11. 7. 2015 | Speciální klubová výstava čínských chocholatých psů, Jahodník (SK) | Exc. 1, vítěz třídy, BIS čestné třídy |
| 20. 6. 2015 | CACIB Kraków (PL) | Exc. 2 |
| 24. 5. 2015 | CACIB Rzeszów (PL) | Exc. 1, CAC |
| 10. 5. 2015 | CAC Rybnik (PL) | Exc. 1, CWC, NDPwR, BOB |
| 12. 4. 2015 | CAC Ostrava | Exc. 1, CAC |
| 1. 3. 2015 | CACIB Nitra (SK) | Exc. 1, CAC |
| 28. 2. 2015 | CACIB Nitra (SK) | Exc. 1, CACnyní šampion Slovenska |
| 11. 1. 2015 | CACIB Nitra (SK) | Exc. 2, res. CAC |
| 10. 1. 2015 | CACIB Nitra (SK) | Exc. 1, CAC |
| 14. 9. 2014 | CACIB Lučenec (SK) | Exc. 1, CAC |
| 13. 9. 2014 | CAC Lučenec (SK) | Exc. 1, CACnyní šampion mladých Slovenska |
| 24. 8. 2014 | CACIB Kotor (MNE) | Exc. 1, CAC, res. CACIBnyní šampion Černé Hory |
| 23. 8. 2014 | CACIB Nikšić (MNE) | Exc. 1, CAC, res. CACIB |
| 15. 8. 2014 | CACIB Alba Iulia (RO) | Exc. 1, CAC, res. CACIB |
| 5. 7. 2014 | CAC Veľká Ida (SK) | Exc. 1, CAJC |
| 10. 5. 2014 | Krajská výstava Hlučín | Exc. 1, vítěz třídy mladých |
| 13. 4. 2014 | CAC Ostrava | Exc. 1, CAJC |
| 29. 3. 2014 | CACIB Nitra (SK) | Exc. 1, CAJC |
| 27. 10. 2013 | CACIB Bratislava (SK) | VP |
| 26. 10. 2013 | CACIB Bratislava (SK) | VP |
| 6. 10. 2013 | CAC Rybnik (PL) | VP 1, Best Baby in Breed |
| 15. 9. 2013 | CAC Lučenec (SK) | VP 1 |
| 14. 9. 2013 | CAC Lučenec (SK) | VP 1 |









